CLASSIFICA | |||||||
FINALE | PT | G | V | N | P | GF | GS |
BOCA S.LAZZARO | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 32 |
CASTELLARANO | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 34 |
SALO' | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 39 |
CERVIA | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 55 | 42 |
RODENGO SAIANO | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | 43 |
RUSSI | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 44 | 32 |
VERUCCHIO | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 40 |
CARPI | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 35 |
CASTELLANA | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 37 |
MEZZOLARA | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 40 |
SANTARCANGELO | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 37 | 36 |
CASTELFRANCO | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 | 47 |
RENO CENTESE | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 40 |
CATTOLICA | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 48 |
RICCIONE | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 50 |
CENTESE * | 28 | 34 | 7 | 8 | 19 | 25 | 55 |
CREVALCORE | 19 | 34 | 3 | 10 | 21 | 31 | 61 |
MELETOLESE | 13 | 34 | 1 | 10 | 23 | 14 | 57 |
Boca San Lazzaro promossa in C/2
Crevalcore e Meletolese retrocesse in Eccellenza
* Centese penalizzata di 1 punto
PLAY OFF:
PRIMO TURNO:
CASTELLARANO - RODENGO SAIANO 3-6 d.c.r. (2-2)
SALO' - CERVIA 2-1 d.t.s. (1-1)
SECONDO TURNO:
SALO' - RODENGO SAIANO 3-2
TRIANGOLARI:
28 maggio 2006 - 1^ gara
ORBASSANO - FORTIS JUVENTUS 1-0
riposa SALO'
31 maggio 2006 - 2^ gara
FORTIS JUVENTUS - SALO' 2-1
riposa ORBASSANO
04 giugno 2006 - 3^ gara
SALO' - ORBASSANO 0-1
riposa FORTIS JUVENTUS
Orbassano e Fortis Juventus (come miglior seconda) in semifinale
PLAY OUT:
CENTESE - RENO CENTESE 1-3
RICCIONE - CATTOLICA 2-1
RENO CENTESE - CENTESE 1-1
CATTOLICA - RICCIONE 1-0
Centese e Riccione retrocesse in Eccellenza