ANDATA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
RITORNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ULTIMA GIORNATA |
domenica 04 maggio 2008 - ore 15.00 | CLASSIFICA | |||||
ritorno - 17^ giornata | 17^ giornata - ritorno | |||||
BORGOMANERO | - | ALTA VALLAGARINA | 2 - 2 | COMO | 74 | |
CARATESE | - | DARFO BOARIO | 1 - 3 | TRITIUM | 72 | |
COLOGNESE | - | FANFULLA | 3 - 2 | TURATE | 60 | |
BASE 96 SEVESO | - | OLGINATESE | 3 - 2 | SOLBIATESE | 59 | |
MERATE | - | RENATE | 1 - 0 | COLOGNESE | 57 | |
COMO | - | TURATE | 2 - 2 | DARFO BOARIO | 54 | |
SOLBIATESE | - | SALO' | 2 - 0* | SALO' | 53 | |
TRENTO | - | SESTESE | 1 - 0 | VOGHERA | 53 | |
VOGHERA | - | TRITIUM | 1 - 2 | CARATESE | 52 | |
* giocata il 03/05/2008 | RENATE | 52 | ||||
BORGOMANERO | 45 | |||||
OLGINATESE | 41 | |||||
SESTESE | 35 | |||||
TRENTO | 35 | |||||
PROMOSSA IN C/2 | MERATE | 29 | ||||
PLAY OFF | FANFULLA | 28 | ||||
PLAY OUT | BASE 96 SEVESO | 26 | ||||
RETROCESSE | ALTA VALLAGARINA | 18 |
PLAY OFF - 1° TURNO:
TRITIUM - COLOGNESE 0 - 0 d.t.s.
TURATE SOLBIATESE 5 - 1
PLAY OFF - 2° TURNO:
TRITIUM - TURATE 2 - 2 d.t.s.
TRITIUM alla fase nazionale
PLAY OUT - ANDATA:
FANFULLA - TRENTO 2 - 0
MERATE - SESTESE 0 - 2
PLAY OUT - RITORNO:
TRENTO - FANFULLA 1 - 4
SESTESE - MERATE 1 - 1
TRENTO E MERATE RETROCESSE IN ECCELLENZA