TOTALE IN CASA FUORI CASA RETI
P G V N P G V N P G V N P GF GS
PERGOCREMA 65 34 18 11 5 17 10 6 1 17 8 5 4 53 29
USO CALCIO 64 34 17 13 4 17 11 5 1 17 6 8 3 57 32
TRENTINO 62 34 18 8 8 17 9 5 3 17 9 3 5 55 34
NUOVA ALBANO 56 34 15 11 8 17 11 5 1 17 4 6 7 51 35
SALO' 55 34 15 10 9 17 10 5 2 17 5 5 7 50 37
BOCA S. LAZZARO 51 34 14 9 11 17 6 4 7 17 8 5 4 52 42
CENTESE 50 34 13 11 10 17 6 6 5 17 7 5 5 47 41
RODENGO SAIANO 50 34 13 11 10 17 8 4 5 17 5 7 5 41 38
MEZZOCORONA 42 34 9 15 10 17 7 6 4 17 2 9 6 40 45
BOLZANO 41 34 8 17 9 17 5 7 5 17 3 10 4 28 31
CARPI 41 34 9 14 11 17 4 9 4 17 5 5 7 34 39
CASTELFRANCO 41 34 11 8 15 17 5 5 7 17 6 3 8 33 39
CHIARI 40 34 10 10 14 17 6 4 7 17 4 6 7 37 47
BERGAMO FIORENTE 37 34 9 10 15 17 6 3 8 17 3 7 7 46 51
CREVALCORE 32 34 7 11 16 17 2 8 7 17 5 3 9 41 62
RENO CENTESE 32 34 7 11 16 17 4 5 8 17 3 6 8 36 59
FIORENZUOLA 31 34 8 7 19 17 5 5 7 17 3 2 12 25 46
ARCO 29 34 6 11 17 17 2 7 8 17 4 4 9 29 48

PROMOSSA IN SERIE C/2

PLAY OFF

PLAY OUT

RETROCESSE IN ECCELLENZA

PLAY OFF - PRIMA GIORNATA - 29 maggio 2005
SALO' U.S.O. CALCIO 0 - 1
NUOVA ALBANO TRENTINO 2 - 3
PLAY OUT - PRIMA GIORNATA - 29 maggio 2005
CREVALCORE BERGAMO F. 1 - 1
RENO CENTESE CHIARI 2 - 2
PLAY OFF - SECONDA GIORNATA - 05 giugno 2005
U.S.O. CALCIO SALO' 3 - 1
TRENTINO NUOVA ALBANO 4 - 0
PLAY OUT - SECONDA GIORNATA - 05 giugno 2005
BERGAMO F. CREVALCORE 3 - 2
CHIARI RENO CENTESE 0 - 1
FINALE PLAY OFF - andata 12 giugno 2005 - ritorno 19 giugno 2005
TRENTINO U.S.O. CALCIO 1 - 0
U.S.O. CALCIO TRENTINO  

I VERDETTI:

PERGOCREMA PROMOSSO IN SERIE C/2

U.S.O. CALCIO VINCITORE DELLA FINALE PLAY OFF

CHIARI E CREVALCORE RETROCEDONO IN ECCELLENZA CON FIORENZUOLA ED ARCO